Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
1101 1340 20/08/2025 ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS 688,91 0,00 688,91 0,00
1000352678 25705 21/08/2025 RODRIGO PLACAS 167,00 0,00 167,00 0,00
1000352677 25705 21/08/2025 RODRIGO PLACAS 167,00 0,00 167,00 0,00
59506000306202288 815 20/08/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2,27 0,00 2,27 0,00
59506000306202289 815 29/08/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2,11 0,00 2,11 0,00
59506000306202291 815 20/08/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.148,17 0,00 1.148,17 0,00
59506000306202292 815 29/08/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 3.935,42 0,00 3.935,42 0,00
59506000306202294 815 27/08/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 124,34 0,00 124,34 0,00
59506000306202295 815 28/08/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101,38 0,00 101,38 0,00
652 25792 20/08/2025 MADSON RODRIGUES CARDOSO 1.190,00 0,00 1.154,30 0,00
Carregando...