Processo Número Contrato Licitação Cpf/Cnpj Nome Número Empenho Valor Empenho Parcela Valor Liquidação Liquidação Atesto Vencimento Pagamento Justificativa Motivo Valor Pago
0000004/24 11.490.763/0001-84 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 7673 29.004,57 1 29.004,57 30/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 0 29.004,57
0000009/23 11.490.763/0001-84 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12135 51.213,67 1 51.213,67 29/09/2023 29/09/2023 02/10/2023 0 51.213,67
0000001/24 11.490.763/0001-84 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3701 29.004,57 1 29.004,57 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 0 29.004,57
0000005/24 11.490.763/0001-84 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10580 29.004,57 1 29.004,57 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 0 29.004,57
0000013/24 11.490.763/0001-84 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 16427 21.466,21 1 21.466,21 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 0 21.466,21
0001213/23 11.490.763/0001-84 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14524 25.759,11 1 25.759,11 20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023 0 25.759,11
0001212/25 11.490.763/0001-84 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33742 24.146,08 1 24.146,08 10/12/2025 10/12/2025 15/12/2025 10/12/2025 0 24.146,08
0000008/23 11.490.763/0001-84 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10952 47.999,16 1 47.999,16 13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023 0 47.999,16
0000008/23 11.490.763/0001-84 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10947 18.254,56 1 18.254,56 13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023 0 18.254,56
0000001/25 11.490.763/0001-84 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2731 19.572,74 1 19.572,74 13/01/2025 13/01/2025 13/01/2025 0 19.572,74
Carregando...